Teksturirane surove preje

Pihane preje

dtexzavoji/mleskefektoblika navitkakg/navitekšt. navitkovstabiliz.
167/36x1 S polmat SET,int. BK1 1-2,5 12-14  
167/36x2 S,Z polmat SET,int. BK1 24-2,7 12  

Sukane preje

dtexzavoji/mleskefektoblika navitkakg/navitekšt. navitkovstabiliz.
110/36X1 120S polmat SET BK2 1,7-1,9 14-18
110/36X2 120S polmat SET BK2 1,7-1,9 14-18
167/36x1 120S polmat SET BK2 1,7-1,9 14-18
167/36x2 120S polmat SET BK2 1,7-1,9 14,18
220/48x1 120S polmat SET BK2 1,7-1,9 14-18

Sukane preje za barvanje

dtexzavoji/mleskefektoblika navitkakg/navitekšt. navitkovstabiliz.
110/36X1 120S polmat HL BK2 2±10% 24  
110/36X2 120S polmat HL BK2 2±10% 24  
167/36x1 120S polmat HL BK2 2±10% 24  
167/36x2 120S polmat HL BK2 2±10% 24  
167/36x1 300S polmat HL BK2 1,75±3% 24  

Legenda

Legenda
HE - visoko elastične
HL - srednje elastične
SET - nizko elastične
int. - pihana