Surove teksturirane preje
Enojne in dvojene preje
| dtex | zavoji/m | lesk | efekt | oblika navitka | kg/navitek | št. navitkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/7x1 | S,Z | polmat | HE | BK1 | 2-4,5 | 11-16 |
| 33/10X1 | S,Z | polmat | HE | BK1 | 2-4,5 | 11-16 |
| 44/13X1 | S,Z | polmat | HE | BK1 | 2-4,5 | 11-16 |
| 78/23X1 | S,Z | polmat | HE | BK1 | 2-4 | 12-17 |
| 110/34X1 | S,Z | polmat | HE | BK1 | 2-4 | 12-17 |
Sukane preje
| dtex | zavoji/m | lesk | efekt | oblika navitka | kg/navitek | št. navitkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/10X2 | 100S | polmat | HE | BK2 | 2-2,5 | 18-24 |
| 44/13X2 | 80S | polmat | HE | BK2 | 2-3 | 18-24 |
| 67/20x2 | 60S | polmat | HE | BK2 | 2-3 | 18-24 |
| 78/13x1 | 80S | polmat | HE | BK2 | 2-3 | 18-24 |
| 78/23X2 | 80S | polmat | HE | BK2 | 2-3 | 18-24 |
| 110/34X2 | 80S | polmat | HE | BK2 | 2-3 | 18-24 |
| 110/34x4 | 80S | polmat | HE | BK2 | 2-3 | 18-24 |
| 110/34x6 | 80S | polmat | HE | BK2 | 2-3 | 18-24 |
Legenda
| Legenda | ||
|---|---|---|
| HE | - | visoko elastične |
| HL | - | srednje elastične |
| SET | - | nizko elastične |
Multifilamentne surove teksturirane preje
Enojne in dvojene preje
| dtex | zavoji/m | lesk | efekt | oblika navitka | kg/navitek | št. navitkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/34X1 | S,Z | polmat | HL | BK1 | 2-4 | 11-16 |
| 44/34X2 | S+Z | polmat | HL | BK1 | 2-4 | 11-16 |
| 78/46x1 | S,Z | polmat | HL | BK1 | 2-4 | 11-16 |
| 78/46x2 | S+Z | polmat | HL | BK1 | 2-4 | 11-16 |
| 78/68X1 | S,Z | polmat | HL | BK1 | 2-4 | 11-16 |
| 78/68X2 | S+Z | polmat | HL | BK1 | 2-4 | 11-16 |
Sukane preje
| dtex | zavoji/m | lesk | efekt | oblika navitka | kg/navitek | št. navitkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/34X2 | 80 | polmat | HL | BK2 | 2-3 | 18-24 |
| 78/68X2 | 80 | polmat | HL | BK2 | 2-3 | 18-24 |
| 78/46x2 | 80 | polmat | HL | BK2 | 2-3 | 18-24 |
Legenda
| Legenda | ||
|---|---|---|
| HE | - | visoko elastične |
| HL | - | srednje elastične |
| SET | - | nizko elastične |


