Surove teksturirane preje

Enojne in dvojene preje

dtexzavoji/mleskefektoblika navitkakg/navitekšt. navitkov
33/10X1 S,Z polmat HE BK1 2-4,5 11-16
33/10X2 S+Z polmat HE BK1 2-4,1 11-16
44/12X1 S,Z polmat HE BK1 2-4,5 11-16
44/12X2 S+Z polmat HE BK1 2-4,1 11-16
78/24X1 S,Z polmat HE BK1 2-3,5 12-17
78/24X2 S+Z polmat HE BK1 2-3,5 12-17
110/24X1 S,Z polmat HE BK1 2-3,5 12-17
110/24X2 S+Z polmat HE BK1 2-3,5 12-17

Sukane preje

dtexzavoji/mleskefektoblika navitkakg/navitekšt. navitkov
33/10X2 100-150S polmat HE BK2 2-2,5 18-24
44/12X2 80-120S polmat HE BK2 2-3 18-24
78/24X2 80S polmat HE BK2 2-3 18-24
110/24X2 80S polmat HE BK2 2-3 18-24

Legenda

Legenda
HE - visoko elastične
HL - srednje elastične
SET - nizko elastične