Dyed textured yarn

Dyed yarns

dtex twists/m lustre effect shape of bobbins kg/bobbin number of bobbins
33/10X2 120-150S semidul HE reduced KK 1,2 28-32
44/12X2 100-150S semidul HE reduced KK 1,2 28-32
78/24x1 100S semidul HE reduced KK 1,2 28-32
78/24x2 100S semidul HE reduced KK 1,2 28-32
78/24x3 100S semidul HE reduced KK 1,2 28-32
110/24X2 100S semidul HE reduced KK 1,2 28-32
110/24X3 100S semidul HE reduced KK 1,2 28-32

Legend

Legend
HE - high elastic
HL - medium elastic
SET - low elastic