Teksturirane barvane preje
Barvana v masi
| dtex | zavoji/m | lesk | efekt | oblika navitka | kg/navitek | št. navitkov | stabiliz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/36x1 | S | bela,črna | SET | KK,BK2 | 1,2-2,2 | 18-32 | |
| 220/48x1 | 135 | bela,črna | SET | KK,BK2 | 1,2-2,2 | 18-32 |
Barvane preje
| dtex | zavoji/m | lesk | efekt | oblika navitka | kg/navitek | št. navitkov | stabiliz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/36x1 | S,Z | polmat | HL reducirana | KK | 1-1,8 | 12-30 | |
| 167/36x1 | 120S | polmat | HL reducirana | KK | 1-1,8 | 12-30 | |
| 167/36x2 | 120S | polmat | HL reducirana | KK | 1-1,8 | 12-30 | |
| 167/36x2 | S,Z, int. | polmat | HL reducirana | BK1 | 1-2,4 | 10-30 | |
| 220/48x1 | 120 | polmat | HL reducirana | BK2 | 1,7 | 14-18 |
Legenda
| Legenda | ||
|---|---|---|
| HE | - | visoko elastične |
| HL | - | srednje elastične |
| SET | - | nizko elastične |
| int. | - | pihana/intermingled |


