Barvane teksturirane preje
Barvane preje
| dtex | zavoji/m | lesk | efekt | oblika navitka | kg/navitek | št. navitkov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/10X2 | 120-150S | polmat | HE reducirana | KK | 1,2 | 28-32 |
| 44/12X2 | 100S | polmat | HE reducirana | KK | 1,2 | 28-32 |
| 78/24x1 | 100S | polmat | HE reducirana | KK | 1,2 | 28-32 |
| 78/24x2 | 100S | polmat | HE reducirana | KK | 1,2 | 28-32 |
| 78/24x3 | 100S | polmat | HE reducirana | KK | 1,2 | 28-32 |
| 110/24X2 | 100S | polmat | HE reducirana | KK | 1,2 | 28-32 |
| 110/24X3 | 100S | polmat | HE reducirana | KK | 1,2 | 28-32 |
Legenda
| Legenda | ||
|---|---|---|
| HE | - | visoko elastične |
| HL | - | srednje elastične |
| SET | - | nizko elastične |


